| 名称 | リビオ中島公園アルファタワー |
| 所在地 | 札幌市中央区南9条西4丁目10‐114(地番) |
| 交通 | 地下鉄南北線「中島公園」駅徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 総戸数 | 73戸 |
| 販売戸数 | 39戸 |
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
| 敷地面積 | 919.46m² |
| 建築面積 | 461.60m² |
| 建築延床面積 | 7,624.70m²(建築確認申請面積、立体駐車場含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上19階地下1階建 |
| 建築確認番号 | 第 HPA-07-02510-1号(平成19年12月14日付) |
| 販売価格 | 1,610万円(1戸)〜8,980万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 2,300万円台(7戸) |
| 専有面積 | 47.43m²〜152.06m² |
| バルコニー面積 | 6.08m²〜24.16m² |
| サービスバルコニー面積 | 2.00m²〜2.17m² |
| ルーフバルコニー面積 | 6.08m²〜10.48m² |
| トランクルーム面積 | 0.81m² |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は各区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 駐車場 | 48台(立体38台、機械式9台、平置1台)(月額15,000円〜22,000円) |
| 駐輪場 | 73台(ラック式) |
| バイク置場 | 3台(月額300円・500円) |
| トランクルーム | 全戸分設置(無料) |
| 管理形態 | 各区分所有者全員により管理組合を結成し管理業務は管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 管理費 | 月額4,360円〜13,980円 |
| 管理準備金 | 4,360円〜13,980円 |
| 修繕積立金 | 月額4,030円〜12,920円 |
| 修繕積立一時金 | 189,700円〜608,200円 |
| エミットマンション利用料 | 月額525円 |
| インターネットサービス利用料 | 月額1,470円 |
| 電波障害対策積立金 | 月額180円〜580円 |
| 竣工予定 | 平成21年4月下旬 |
| 入居予定 | 平成21年5月下旬 |
| 売主 | 株式会社新日鉄都市開発 北海道支店 国土交通大臣(13)第336号 札幌市中央区北3条西3丁目1-25(北三条ビルディング 4F) アルファコート株式会社 |
| 販売代理 | アルファ不動産販売株式会社 北海道知事石狩(1)第7334号 北海道中央区北1条西5丁目3番地(北1条ビル9F) 株式会社ノースプランニング |
| 設計・監理 | 清水建設株式会社北海道支店一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社北海道支店 |
| 広告有効期限 | 平成20年12月末日 |
※記載の金額には消費税が含まれています。





















